亚洲成av人片在线观看天堂无,亚洲熟妇av日韩熟妇在线,国产十八禁真成了,国语对白做受xxxxx在线

您好!歡迎進入江蘇百立達發(fā)電機有限公司官網(wǎng)!
中文版    English  

產(chǎn)品分類

Products

聯(lián)系我們

Contact us

江蘇百立達發(fā)電機有限公司

地址:泰州市醫(yī)藥高新區(qū)祥泰路589號

總經(jīng)理:王立華

手機13952692078

手機:15161009618
郵箱:[email protected]
網(wǎng)址:cqdggg.com
您的位置: 首頁 > 發(fā)電機組

康明斯柴油發(fā)電機組

更新時間:2017-08-31 16:11:21點擊次數(shù):84584次字號:T|T
相關(guān)介紹

康明斯柴油發(fā)電機組


六、康明斯柴油發(fā)電機組詳細參數(shù)配置表:

康明斯柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)

機組型號 輸出功率(kw) 電流(A) 柴油機型號 缸數(shù) 缸徑*行程(mm) 排氣量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L*W*H 機組重量 kg 詳細參數(shù)
KW KVA
東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機組
BLDK-15GF 15 18.75 27 4B3.9-G2 4 102*120 3.9 208 1650*720*1200 700
BLDK-20GF 20 25 36 4B3.9-G2 4 102*120 3.9 208 1650*720*1200 700
BLDK-24GF 24 30 43.2 4BT3.9-G2 4 102*120 3.9 208 1700*720*1200 710
BLDK-30GF 30 37.5 54 4BT3.9-G2 4 102*120 3.9 208 1700*720*1200 800
BLDK-40GF 40 50 72 4BTA3.9-G2 4 102*120 3.9 210 1800*750*1200 920
BLDK-50GF 50 62.5 90 4BTA3.9-G2 4 102*120 3.9 210 1800*750*1200 950
BLDK-64GF 64 80 115.2 4BTA3.9-G11 4 102*120 3.9 210 1850*800*1300 1000
BLDK-80GF 80 100 144 6BT5.9-G2 6 102*120 5.9 210 2250*800*1300 1250
BLDK-100GF 100 125 180 6BTA5.9-G2 6 102*120 5.9 207 2300*800*1300 1300
BLDK-120GF 120 150 216 6BTAA5.9-G2 6 102*120 5.9 207 2300*830*1300 1350
BLDK-150GF 150 187.5 270 6CTA8.3-G2 6 114*135 8.3 207 2400*970*1500 1600
BLDK-180GF 180 225 324 6CTAA8.3-G2 6 114*135 8.3 207 2400*970*1500 1700
BLDK-200GF 200 250 360 6LTAA8.9-G2 6 114*145 8.9 207 2600*970*1500 2000
BLDK-220GF 220 275 396 6LTAA8.9-G3 6 114*145 8.9 203 2600*970*1500 2000
BLDK-320GF 320 400 576 6ZTAA13-G3 6 114*145 13 202 2900*1200*1750 3000
BLDK-400GF 400 500 720 6ZTAA13-G4 6 114*145 13 202 2900*1200*1750 3000
BLDK-400GF 400 500 720 QSZ13-G2 6 130*163 13 201 3100*1250*1800 3100
BLDK-450GF 450 562.5 810 QSZ13-G3 6 130*163 13 201 3100*1250*1800 3100
重慶康明斯柴油發(fā)電機組
BLDK-200GF 200 250 360 NT855-GA 6 140*152 14 206 3000*1050*1750 2600
BLDK-200GF 200 250 360 MTA11-G2 6 140*152 14 206 3000*1050*1750 2700
BLDK-250GF 250 312.5 450 NTA855-G1A 6 140*152 14 207 3100*1050*1750 2900
BLDK-280GF 280 350 504 MTAA11-G3 6 125*147 11 210 3100*1050*1750 2900
BLDK-280GF 280 350 504 NTA855-G1B 6 140*152 14 206 3100*1050*1750 2950
BLDK-300GF 300 375 540 NTA855-G2A 6 140*152 14 206 3200*1050*1750 3000
BLDK-350GF 350 437.5 630 NTAA855-G7A 6 140*152 14 205 3300*1250*1850 3200
BLDK-400GF 400 500 720 KTA19-G3A 6 159*159 19 206 3300*1400*1970 3700
BLDK-450GF 450 562.5 810 KTA19-G4 6 159*159 19 206 3300*1400*1970 3900
BLDK-500GF 500 625 900 KTA19-G8 6 159*159 19 206 3500*1500*2000 4200
BLDK-550GF 550 687.5 990 KTAA19-G6A 6 159*159 19 206 3600*1500*2000 4800
BLDK-600GF 600 750 1080 KT38-GA 12 159*159 38 206 4300*1700*2350 7000
BLDK-650GF 650 812.5 1170 KTA38-G2 12 159*159 38 206 4300*1700*2350 7500
BLDK-700GF 700 875 1260 KTA38-G2B 12 159*159 38 206 4400*1750*2350 8000
BLDK-800GF 800 1000 1440 KTA38-G2A 12 159*159 38 206 4500*1750*2350 8200
BLDK-900GF 900 1125 1620 KTA38-G5 12 159*159 38 208 4500*1800*2350 8800
BLDK-1000GF 1000 1250 1800 KTA38-G9 12 159*159 38 208 4500*1800*2350 9200
BLDK-1100GF 1100 1375 1980 KTA50-G3 16 159*159 50 205 5300*2080*2500 10000
BLDK-1200GF 1200 1500 2160 KTA50-G8 16 159*159 50 205 5700*2280*2500 10500
BLDK-1440GF 1440 1800 2592 QSK50G7 16 159*190 60 205 5700*2280*2500 12500
BLDK-1680GF 1680 2100 3024 QSK60G3 16 159*190 60 205 5700*2280*2500 13000
BLDK-1760GF 1760 2200 3168 QSK60G4 16 159*190 60 205 5800*2300*2600 13500
BLDK-1840GF 1840 2300 3312 QSK60G13 16 159*190 60 205 5800*2300*2600 13500


1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用江蘇百立達(推薦、無錫斯坦福、上海馬拉松上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。

(備注:以上參數(shù)配置表如有不詳盡之處,敬請諒解)

溫馨提示:本公司特別推出-康明斯柴油發(fā)電機組,發(fā)電機,柴油發(fā)電機,沃爾沃柴油發(fā)電機組,康明斯發(fā)電機,柴油發(fā)電機組等等產(chǎn)品,如有資訊柴油發(fā)電機組價格者,請電話洽談!

?
Copyright ? 2010 - 2018 江蘇百立達發(fā)電機有限公司 版權(quán)所有 電話:15161009618地址:泰州市醫(yī)藥高新區(qū)祥泰路589號 蘇ICP備2022017561號